F1 2014
Rolex Australian Grand Prix
Date : du 14/03/2014 au 16/03/2014
Prono ouvert du 06/03/2014, 01h53 au 15/03/2014, 06h00
Pronostic de TomJPL
Pilote 1 : | Fernando Alonso Scuderia Ferrari | 4 / 10 |
Pilote 2 : | Romain Grosjean Lotus F1 Team | 0 / 10 |
Pilote 3 : | Kimi Raikkonen Scuderia Ferrari | 2 / 10 |
Pilote 4 : | Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 / 10 |
Pilote 5 : | Jenson Button McLaren Mercedes | 6 / 10 |
Pilote 6 : | Sebastian Vettel Red Bull Racing | 0 / 10 |
QCM de TomJPL
Pilote en pole ?
Romain Grosjean
Meilleure équipe ?
Infiniti Red Bull Racing
Meilleur temps en course ?
Sebastian Vettel