F1 2014
Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
Date : du 21/11/2014 au 23/11/2014
Prono ouvert du 17/11/2014, 11h02 au 22/11/2014, 13h00
Pronostic de Maxence
Pilote 1 : | Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas F1 Team | 10 / 10 |
Pilote 2 : | Nico Rosberg Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 / 10 |
Pilote 3 : | Sebastian Vettel Red Bull Racing | 1 / 10 |
Pilote 4 : | Valtteri Bottas Williams F1 Team | 8 / 10 |
Pilote 5 : | Daniel Ricciardo Red Bull Racing | 8 / 10 |
Pilote 6 : | Felipe Massa Williams F1 Team | 2 / 10 |
QCM de Maxence
Pilote en pole ?
Lewis Hamilton
Meilleure équipe ?
Mercedes AMG Petronas F1 Team
Meilleur temps en course ?
Lewis Hamilton