F1 2024


Miami Grand Prix
Date : du 03/05/2024 au 05/05/2024
Prono ouvert du 21/04/2024, 01h14 au 04/05/2024, 21h00
# | 11 premiers pilotes |
---|---|
1 | Lando Norris (McLaren F1 Team ) |
2 | Max Verstappen (Red Bull Racing ) |
3 | Charles Leclerc (Scuderia Ferrari ) |
4 | Sergio Perez (Red Bull Racing ) |
5 | Carlos Jr Sainz (Scuderia Ferrari ) |
6 | Lewis Hamilton (Mercedes ) |
7 | Yuki Tsunoda (Racing Bull ) |
8 | George Russell (Mercedes ) |
9 | Fernando Alonso (Aston Martin F1 Team ) |
10 | Esteban Ocon (Alpine F1 Team ) |
11 | Nico Hulkenberg (Haas F1 Team ) |
Correction QCM
Question 1 : Pilote en tête de la Q3 ?
- Max Verstappen (4/4)
- Charles Leclerc (2/4)
- Carlos Jr Sainz (1/4)