ERC 2016
Circuit of Ireland
Date : du 07/04/2016 au 09/04/2016
Prono ouvert du 02/04/2016, 01h30 au 08/04/2016, 08h50
| # | 11 premiers pilotes |
|---|---|
| 1 | Craig Breen (Citroen DS3 R5) |
| 2 | Kajetan Kajetanowicz (Ford Fiesta R5) |
| 3 | Alastair Fisher (Ford Fiesta R5) |
| 4 | Josh Moffett (Ford Fiesta R5) |
| 5 | Jonathan Greer (Citroen DS3 R5) |
| 6 | David Bogie (Skoda Fabia R5) |
| 7 | Stephen Wright (Ford Fiesta R5) |
| 8 | Tom Cave (Ford Fiesta R5) |
| 9 | Joseph McGonigle (Skoda Fabia S2000) |
| 10 | Jaroslaw Koltun (Ford Fiesta R5) |
| 11 | Giacomo Scattolon (Mitsubishi Lancer R4) |
Correction QCM
Question 1 : Meilleur performer ? (pilote remportant le plus de spéciales)
- Elfyn Evans (4/4)
- Craig Breen (2/4)
- Kajetan Kajetanowicz (2/4)
- Alastair Fisher (1/4)