F1 2016
Japanese Grand Prix
Date : du 07/10/2016 au 09/10/2016
Prono ouvert du 01/10/2016, 01h00 au 08/10/2016, 07h00
| # | 11 premiers pilotes |
|---|---|
| 1 | Nico Rosberg (Mercedes AMG Petronas F1 Team ) |
| 2 | Max Verstappen (Red Bull Racing ) |
| 3 | Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas F1 Team ) |
| 4 | Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari ) |
| 5 | Kimi Raikkonen (Scuderia Ferrari ) |
| 6 | Daniel Ricciardo (Red Bull Racing ) |
| 7 | Sergio Perez (Sahara Force India F1 Team ) |
| 8 | Nico Hulkenberg (Sahara Force India F1 Team ) |
| 9 | Felipe Massa (Williams Martini Racing ) |
| 10 | Valtteri Bottas (Williams Martini Racing ) |
| 11 | Romain Grosjean (Haas F1 Team ) |
Correction QCM
Question 1 : Pilote en pole ?
- Nico Rosberg (4/4)
- Lewis Hamilton (2/4)
- Kimi Raikkonen (1/4)