f1 2018
Russian Grand Prix
Date : du 28/09/2018 au 30/09/2018
Prono ouvert du 22/09/2018, 01h40 au 29/09/2018, 13h00
| # | 11 premiers pilotes |
|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas Motorsport ) |
| 2 | Valtteri Bottas (Mercedes AMG Petronas Motorsport ) |
| 3 | Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari ) |
| 4 | Kimi Raikkonen (Scuderia Ferrari ) |
| 5 | Max Verstappen (Aston Martin Red Bull Racing ) |
| 6 | Daniel Ricciardo (Aston Martin Red Bull Racing ) |
| 7 | Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber F1 Team ) |
| 8 | Kevin Magnussen (Haas F1 Team ) |
| 9 | Esteban Ocon (Sahara Force India F1 Team ) |
| 10 | Sergio Perez (Sahara Force India F1 Team ) |
| 11 | Romain Grosjean (Haas F1 Team ) |
Correction QCM
Question 1 : Pilote en pole ?
- Valtteri Bottas (4/4)
- Lewis Hamilton (2/4)
- Sebastian Vettel (1/4)