f1 2018
Abu Dhabi Grand Prix
Date : du 23/11/2018 au 25/11/2018
Prono ouvert du 18/11/2018, 00h44 au 24/11/2018, 13h00
# | 11 premiers pilotes |
---|---|
1 | Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas Motorsport ) |
2 | Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari ) |
3 | Max Verstappen (Aston Martin Red Bull Racing ) |
4 | Daniel Ricciardo (Aston Martin Red Bull Racing ) |
5 | Valtteri Bottas (Mercedes AMG Petronas Motorsport ) |
6 | Carlos Jr Sainz (Renault Sport Formula 1 Team ) |
7 | Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber F1 Team ) |
8 | Sergio Perez (Sahara Force India F1 Team ) |
9 | Romain Grosjean (Haas F1 Team ) |
10 | Kevin Magnussen (Haas F1 Team ) |
11 | Fernando Alonso (McLaren F1 Team ) |
Correction QCM
Question 1 : Pilote en pole ?
- Lewis Hamilton (4/4)
- Valtteri Bottas (2/4)
- Sebastian Vettel (1/4)