Champ France 2011
Critérium des Cévennes
Date : du 27/10/2011 au 30/10/2011
Prono ouvert du 15/10/2011, 00h00 au 27/10/2011, 18h15
| # | 8 premiers pilotes |
|---|---|
| 1 | Pierre Campana (Mini WRC) |
| 2 | Jean Francois Mourgues (Peugeot 307 WRC) |
| 3 | Eric Brunson (Subaru Impreza WRC) |
| 4 | Dany Snobeck (Citroen C4 WRC) |
| 5 | Pierre Roche (Peugeot 307 WRC) |
| 6 | Mathieu Arzeno (Citroen DS3) |
| 7 | Cédric Robert (Citroen DS3) |
| 8 | Romain Dumas (Porsche GT) |
Correction QCM
Question 1 : Meilleur performer ? (pilote remportant le plus de spéciales)
- Pierre Campana (4/4)
- Jean-Marie Cuoq (2/4)
- Eric Brunson (1/4)
- Dany Snobeck (1/4)