F1 2022
Dutch Grand Prix
Date : du 02/09/2022 au 04/09/2022
Prono ouvert du 21/08/2022, 22h21 au 03/09/2022, 14h00
# | 11 premiers pilotes |
---|---|
1 | Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing ) |
2 | George Russell (Mercedes AMG Petronas F1 Team ) |
3 | Charles Leclerc (Scuderia Ferrari ) |
4 | Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas F1 Team ) |
5 | Sergio Perez (Oracle Red Bull Racing ) |
6 | Fernando Alonso (BWT Alpine F1 Team ) |
7 | Lando Norris (McLaren F1 Team ) |
8 | Carlos Jr Sainz (Scuderia Ferrari ) |
9 | Esteban Ocon (BWT Alpine F1 Team ) |
10 | Lance Stroll (Aston Martin F1 Team ) |
11 | Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri ) |
Correction QCM
Question 1 : Pilote en tête de la Q3 ?
- Max Verstappen (4/4)
- Charles Leclerc (2/4)
- Carlos Jr Sainz (1/4)