F1 2023
Bahrain Grand Prix
Date : du 03/03/2023 au 05/03/2023
Prono ouvert du 18/02/2023, 00h49 au 04/03/2023, 15h00
# | 11 premiers pilotes |
---|---|
1 | Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing ) |
2 | Sergio Perez (Oracle Red Bull Racing ) |
3 | Fernando Alonso (Aston Martin F1 Team ) |
4 | Carlos Jr Sainz (Scuderia Ferrari ) |
5 | Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas F1 Team ) |
6 | Lance Stroll (Aston Martin F1 Team ) |
7 | George Russell (Mercedes AMG Petronas F1 Team ) |
8 | Valtteri Bottas (Alfa Romeo F1 Team ) |
9 | Pierre Gasly (BWT Alpine F1 Team ) |
10 | Alexander Albon (Williams Racing ) |
11 | Yuki Tsunoda (Scuderia AlphaTauri ) |
Correction QCM
Question 1 : Pilote en tête de la Q3 ?
- Max Verstappen (4/4)
- Sergio Perez (2/4)
- Charles Leclerc (1/4)