F1 2023
Austria Grand Prix
Date : du 30/06/2023 au 02/07/2023
Prono ouvert du 27/06/2023, 00h27 au 30/06/2023, 17h00
# | 11 premiers pilotes |
---|---|
1 | Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing ) |
2 | Charles Leclerc (Scuderia Ferrari ) |
3 | Sergio Perez (Oracle Red Bull Racing ) |
4 | Lando Norris (McLaren F1 Team ) |
5 | Fernando Alonso (Aston Martin F1 Team ) |
6 | Carlos Jr Sainz (Scuderia Ferrari ) |
7 | George Russell (Mercedes AMG Petronas F1 Team ) |
8 | Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas F1 Team ) |
9 | Lance Stroll (Aston Martin F1 Team ) |
10 | Pierre Gasly (BWT Alpine F1 Team ) |
11 | Alexander Albon (Williams Racing ) |
Correction QCM
Question 1 : Pilote en tête de la Q3 ?
- Max Verstappen (4/4)
- Charles Leclerc (2/4)
- Carlos Jr Sainz (1/4)